| 零件号 | 包类型 | 温度 | RoHS 兼容的 | 组成部分/ RoHS数据 | 评论 | 样品 | 检查股票 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS11500LLHALT-0SH1A | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALT-0SH1D | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALT-0SL1A | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALT-0SL1D | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALX-0SH1A | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALX-0SH1D | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALX-0SL1A | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LLHALX-0SL1D | 3-lead说 | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LUAA-0SH1A | 3-lead SIP | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LUAA-0SH1D | 3-lead SIP | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LUAA-0SL1A | 3-lead SIP | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11500LUAA-0SL1C | 3-lead SIP | -40°C到150°C | 是的 | 视图数据 | 联系你的 当地的销售代表 | 检查 经销商库存 | 
快板的产品不允许在任何由于快板产品的合理故障造成人身伤害的装置或系统中使用,包括但不限于生命支持装置或系统。