| Part Number | Package Type | Temperature | RoHS Compliant | Part Composition / RoHS Data | Comments | Samples | Check Stock | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3290KLHLT-T | 3-lead SOT | -40°C to 125°C | Yes | View Data | Contact your local sales rep | Check Distributor Stock | |
| A3290KLHLX-T | 3-lead SOT | -40°C to 125°C | Yes | View Data | Contact your local sales rep | Check Distributor Stock | |
| A3290KUA-T | 3-lead SIP | -40°C to 125°C | Yes | View Data | Contact your local sales rep | Check Distributor Stock | |
| A3291KLHLT-T | 3-lead SOT | -40°C to 125°C | Yes | View Data | Contact your local sales rep | Check Distributor Stock | |
| A3291KLHLX-T | 3-lead SOT | -40°C to 125°C | Yes | View Data | Contact your local sales rep | Check Distributor Stock | |
| A3291KUA-T | 3-lead SIP | -40°C to 125°C | Yes | View Data | Contact your local sales rep | Check Distributor Stock | 
Allegro 的产品不允许在任何由于 Allegro 产品的合理故障造成人身伤害的装置或系统中使用,包括但不限于生命支持装置或系统。
两种封装类型都能为大多数应用提供磁性优化的封装。LH 型是 SOT23W 微型扁平表面安装型封装,而 UA 型是供通孔安装使用的三引脚超小型 SIP。两种封装均为无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。