| 零件号 | 包装类型 | 温度 | RoHS 合规 | 零件组成/ RoHS数据 | 评论 | 样品 | 支票库存 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS11000LUAA-0PL型 | 三导SIP | -40°C至150°C | -- | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS1100LUAA-0SL型 | 三导SIP | -40°C至150°C | -- | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11000LUAATN-0PL型 | 三导SIP | -40°C至150°C | -- | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11000LUAATN-0SL型 | 三导SIP | -40°C至150°C | -- | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11060LLHALT-0SL型 | 三引线SOT | -40°C至150°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11060LLHALX-0SL型 | 三引线SOT | -40°C至150°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| APS11060LUAATN-0SL型 | 三导SIP | -40°C至150°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | 
据估计,各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各四、快板