| 零件号 | 包装类型 | 温度 | RoHS 合规 | 零件组成/ RoHS数据 | 评论 | 样品 | 支票库存 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS70331EESATR-005B3型 | 12导联QFN | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EESATR-005U3型 | 12导联QFN | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EESATR-2P5B3型 | 12导联QFN | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EESATR-2P5U3型 | 12导联QFN | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EOLCTR-005B3型 | 8引线SOIC | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EOLCTR-005U3型 | 8引线SOIC | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EOLCTR-2P5B3型 | 8引线SOIC | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ACS70331EOLCTR-2P5U3型 | 8引线SOIC | -40°C至85°C | 是的 | 查看数据 | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK-70331EESA-005B3 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK-70331EESA-005U3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK-70331EESA-2P5B3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK-70331EESA-2P5U3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK70331EOLC-005B3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK70331EOLC-005U3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK70331EOLC-2P5B3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | |
| ASEK70331EOLC-2P5U3型 | 演示板 | -40°C至85°C | 不 | -- | 联系您的 当地销售代表 | 检查 经销商库存 | 
据估计,各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各四、快板